La voiture dans les zones environnementales en Allemagne : Vignette, circulation restreinte, interdite ou à péage
Quels types de zones à circulation restreinte existent en Allemagne ?
Il existe 58 zones à circulation restreinte en Allemagne (octobre 2018). La circulation n’est autorisée qu’aux voitures disposant d’une vignette environnementale en règle. Elles sont réparties en trois catégories :
- Catégorie 1 : vignettes vertes, jaunes et rouges autorisées
- Catégorie 2: vignettes vertes et jaunes autorisées
- Catégorie 3: vignettes vertes uniquement
Outre ces mesures, depuis mai 2018, de nombreuses zones se voient interdites aux véhicules diesel.
Quelles sont les conditions pour pouvoir circuler ?
On trouve en Allemagne un système de vignettes se déclinant en trois catégories : verte, jaune ou rouge. Pour les voitures immatriculées en Allemagne, le numéro de clé type (TSN) détermine quelle vignette est attribuée ; pour celles immatriculées à l’étranger, elle est déterminée par l’année de construction et la norme Euro. La norme Euro s’applique également aux zones d’interdiction de véhicules diesel.
Où se trouvent les zones à circulation restreinte et quels véhicules sont concernés ?
De nombreuses grandes villes en Allemagne ont une zone à circulation restreinte, la règlementation étant applicable aussi bien pour les automobiles allemandes qu’étrangères. Vous pouvez vous informer à ce sujet sur le site de votre ville de destination.
Comment reconnaître les zones à circulation restreinte ?
Le début et la fin de la zone à circulation restreinte sont désignés par des panneaux de signalisation ; une information concernant l’interdiction peut être ajoutée au panneau.
Que dois-je faire afin d’être autorisé à circuler ?
Comparez les propriétés de votre véhicule aux prérequis de votre zone de destination. Équipez votre véhicule d’une vignette environnementale que vous pouvez acheter dans différents points de vente (TÜV, Dekra, Kfz-Zulassungstelle et à la mairie). Il est possible de commander la vignette en ligne sur le site du TÜV. Prix : de 5 à 20 € en fonction de la vignette, du véhicule et du point d’achat.
Qu’arrive-t-il si je circule illégalement en zone à circulation restreinte ?
Circuler dans une zone à circulation restreinte sans vignette en règle expose les véhicules allemands comme étrangers à une amende. Prix : 80 €, sans retrait de points sur le permis.
Bon à savoir :
- Le système de vignettes allemand est également reconnu en République tchèque
- À partir de 2019, d’autres interdictions pour véhicules diesel aux normes 6 seront mises en place à Berlin, Stuttgart et Francfort. Le but consiste à réduire les émissions d’oxydes d’azote.
Le système de vignettes allemand
La vignette n’est achetée qu’une seule fois et doit être collée du côté intérieur du pare-brise (côté passager). Sa durée est illimitée.
Zones à circulation restreinte en Allemagne
État | Ville | Année d’entrée en vigueur | Niveau | Véhicules concernés par une interdiction | Informations complémentaires |
Bade-Wurtemberg | Balingen | 2017 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.umwelt-plakette.de www.balingen.de |
Bade-Wurtemberg | Fribourg | 2010 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.freiburg.de |
Bade-Wurtemberg | Heidelberg | 2010 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.heidelberg.de |
Bade-Wurtemberg | Heidenheim | 2012 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.umwelt-plakette.de www.heidenheim.de |
Bade-Wurtemberg | Heilbronn | 2009 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.heilbronn-tourist.de |
Bade-Wurtemberg | Herrenberg | 2009 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.herrenberg.de |
Bade-Wurtemberg | Ilsfeld | 2008 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.ilsfeld.de |
Bade-Wurtemberg | Karlsruhe | 2009 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.karlsruhe.de www.karlsruhe-tourismus.de |
Bade-Wurtemberg | Leonberg/Hemmingen et environs | 2013 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.hemmingen.de |
Bade-Wurtemberg | Ludwigsburg et environs | 2013 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.landkreis-ludwigsburg.de |
Bade-Wurtemberg | Mühlacker | 2009 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.muehlacker.de |
Bade-Wurtemberg | Mannheim | 2008 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.mannheim.de |
Bade-Wurtemberg | Pfinztal | 2010 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | pfinztal.de |
Bade-Wurtemberg | Pforzheim | 2009 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.pforzheim.de |
Bade-Wurtemberg | Reutlingen | 2008 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.reutlingen.de |
Bade-Wurtemberg | Schramberg | 2013 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.landkreis-rottweil.de |
Bade-Wurtemberg | Schwäbisch Gmünd | 2008 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.schwaebisch-gmuend.de |
Bade-Wurtemberg | Stuttgart | 2008 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.stuttgart.de |
Bade-Wurtemberg | Tübingen | 2008 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.tuebingen.de |
Bade-Wurtemberg | Ulm | 2009 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | tourismus.ulm.de |
Bade-Wurtemberg | Urbach | 2012 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.urbach.de |
Bade-Wurtemberg | Wendlingen | 2013 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.landkreis-esslingen.de |
Bavière | Augsburg | 2009 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.augsburg.de |
Bavière | Munich | 2008 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.muenchen.de |
Bavière | Neu-Ulm | 2009 | 2 | Sans pastille, pastille rouge | nu.neu-ulm.de |
Bavière | Ratisbonne | 2018 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.regensburg.de |
Berlin | Berlin | 2008 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.berlin.de |
Brême | Brême | 2009 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.bremen-tourismus.de |
Hambourg | Hambourg | 2018 | Diesel interdit | Voitures diesel Euro 0 à 5 | www.hamburg.de |
Hesse | Darmstadt | 2015 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.darmstadt.de |
Hesse | Francfort-sur-le-Main | 2008 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.frankfurt.de |
Hesse | Limburg an der Lahn | 2018 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.limburg.de |
Hesse | Marburg | 2016 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.marburg.de |
Hesse | Offenbach-sur-le-Main | 2015 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.offenbach.de |
Hesse | Wiesbaden | 2013 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.wiesbaden.de |
Basse-Saxe | Hanovre | 2008 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.hannover.de |
Basse-Saxe | Osnabrück | 2010 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.osnabrueck.de |
Rhénanie-du-Nord–Westphalie | Aix-la-Chapelle | 2016 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.aachen.de |
Rhénanie-du-Nord–Westphalie | Bonn | 2010 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.bonn.de |
Rhénanie-du-Nord–Westphalie | Düsseldorf | 2009 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.duesseldorf.de |
Rhénanie-du-Nord–Westphalie | Dinslaken | 2011 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.dinslaken.de |
Rhénanie-du-Nord–Westphalie | Eschweiler | 2016 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.eschweiler.de |
Rhénanie-du-Nord–Westphalie | Hagen | 2012 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.hagen.de |
Rhénanie-du-Nord–Westphalie | Cologne | 2008 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.stadt-koeln.de |
Rhénanie-du-Nord–Westphalie | Krefeld | 2011 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.krefeld.de |
Rhénanie-du-Nord–Westphalie | Langenfeld | 2013 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.langenfeld.de |
Rhénanie-du-Nord–Westphalie | Mönchengladbach | 2013 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.moenchengladbach.de |
Rhénanie-du-Nord–Westphalie | Münster | 2010 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.stadt-muenster.de |
Rhénanie-du-Nord–Westphalie | Neuss | 2010 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.neuss.de |
Rhénanie-du-Nord–Westphalie | Overath | 2017 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.overath.de |
Rhénanie-du-Nord–Westphalie | Remscheid | 2013 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | remscheid.de |
Rhénanie-du-Nord–Westphalie | Ruhr | 2012 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.umwelt.nrw.de |
Rhénanie-du-Nord–Westphalie | Siegen | 2015 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.siegen.de |
Rhénanie-du-Nord–Westphalie | Wuppertal | 2009 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.wuppertal.de |
Rhénanie-Palatinat | Mayence | 2013 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.mainz.de |
Saxe | Leipzig | 2011 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.leipzig.de |
Saxe-Anhalt | Halle-sur-Saale | 2011 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.halle.de |
Saxe-Anhalt | Magdebourg | 2011 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.magdeburg.de |
Thuringe | Erfurt | 2012 | 3 | Sans pastille, pastille jaune, pastille rouge | www.erfurt.de |
Ces informations ont été récoltées en toute bonne volonté, nous ne pouvons cependant garantir leur complète et intemporelle exactitude.
Infos et mises à jours concernant les zones environnementales sur Lien.
A découvrir aussi
- La voiture dans les zones environnementales au Danemark : Vignette, circulation restreinte, interdite ou à péage
- La voiture dans les zones environnementales en Espagne : Vignette, circulation restreinte, interdite ou à péage
- La voiture dans les zones environnementales en Norvège : Vignette, circulation restreinte, interdite ou à péage
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3187 autres membres