Hauteur de vague
Degré | Terme | hauteur de vague |
0 | calme (sans ride) | 0 m |
1 | calme (ridée) | jusqu'à 0.1 m |
2 | belle (vaguellettes) | jusqu'à 0.5 m |
3 | peu agitée | jusqu'à 1.25 m |
4 | agitée | jusqu'à 2.5 m |
5 | forte | jusqu'à 4 m |
6 | très forte | jusqu'à 6 m |
7 | grosse | jusqu'à 9 m |
8 | très grosse | jusqu'à 14 m |
9 | énorme | supérieur à 14 m |
A découvrir aussi
- Houle, Fetch, Swell
- Orage : tonnerre, éclair, pluie, grêle et rafale de vent
- Méteo Consult application smartphone
Retour aux articles de la catégorie Météo -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3178 autres membres