Marquage d'un pneu
Largeur
Largeur du pneu (en millimètres).
155/70R13 78 N
Série
Rapport en % entre la hauteur du flanc et la largeur du pneu.
155/70R13 78 N
Dans cet exemple : 70 indique que la hauteur des flancs est égale à 70 % de la largeur.
Structure
R = Structure radiale.
155/70R13 78 N
Diamètre intérieur
Diamètre du pneu exprimé en pouces
155/70R13 78 N
1 pouce = 2,54cm. Il correspond au diamètre de la jante.
Indice de charge
Indique le poids maximal que peut supporter chaque pneu
155/70R13 78 N
C, « Reinf » (pour Reinforced) ou « Extra Load » après les dimensions indique que l'indice de charge du pneu est supérieur.
Indice de charge | Poids en kg | Indice de charge | Poids en kg | Indice de charge | Poids en kg | ||
20 | 80 | 64 | 280 | 93 | 650 | ||
22 | 85 | 65 | 290 | 94 | 670 | ||
24 | 85 | 66 | 300 | 95 | 690 | ||
26 | 90 | 67 | 307 | 96 | 710 | ||
28 | 100 | 68 | 315 | 97 | 730 | ||
30 | 106 | 69 | 325 | 98 | 750 | ||
31 | 109 | 70 | 335 | 99 | 775 | ||
33 | 115 | 71 | 345 | 100 | 800 | ||
35 | 121 | 72 | 355 | 101 | 825 | ||
37 | 128 | 73 | 365 | 102 | 850 | ||
40 | 136 | 74 | 375 | 103 | 875 | ||
41 | 145 | 75 | 387 | 104 | 900 | ||
42 | 150 | 76 | 400 | 105 | 925 | ||
44 | 160 | 77 | 412 | 106 | 950 | ||
46 | 170 | 78 | 425 | 107 | 975 | ||
47 | 175 | 79 | 437 | 108 | 1000 | ||
48 | 180 | 80 | 450 | 109 | 1030 | ||
50 | 190 | 81 | 462 | 110 | 1060 | ||
51 | 195 | 82 | 475 | 111 | 1090 | ||
52 | 200 | 83 | 487 | 112 | 1120 | ||
53 | 206 | 84 | 500 | 113 | 1150 | ||
54 | 213 | 85 | 515 | 114 | 1180 | ||
55 | 218 | 86 | 530 | 115 | 1215 | ||
58 | 236 | 87 | 545 | 116 | 1250 | ||
59 | 243 | 88 | 560 | 117 | 1285 | ||
60 | 250 | 89 | 580 | 118 | 1320 | ||
61 | 257 | 90 | 600 | 119 | 1360 | ||
62 | 265 | 91 | 615 | 120 | 1400 | ||
63 | 272 | 92 | 630 |
Indice de vitesse
Une lettre Indique la vitesse maximale à laquelle le pneu peut rouler en continu
155/70R13 78 N
Indice de vitesse |
Vitesse en km/h |
|
Indice de vitesse |
Vitesse en km/h |
|
Indice de vitesse |
Vitesse en km/h |
A1 |
5 |
D |
65 |
Q |
160 |
||
A2 |
10 |
E |
70 |
R |
170 |
||
A3 |
15 |
F |
80 |
S |
180 |
||
A4 |
20 |
G |
90 |
T |
190 |
||
A5 |
25 |
J |
100 |
U |
200 |
||
A6 |
30 |
K |
110 |
H |
210 |
||
A7 |
35 |
L |
120 |
V |
240 |
||
A8 |
40 |
M |
130 |
ZR |
>240 |
||
B |
50 |
N |
140 |
W |
270 |
||
C |
60 |
P |
150 |
Y |
300 |
Max Load
Indication de charge
Max press
Indication de pression
Convertisseur Bar Psi Pa en ligne
Outside
Flanc extérieur
Flêche déssinée sur le flanc
Indique le sens de roulement
E2
Conformité à la réglementation Européenne
DOT
AA BB CCCC DDDD
- AA : Code de l’usine de fabrication.
- BB : Code dimensionnel géré par le manufacturier.
- CCCC : Code optionnel que le fabricant est autorisé à gérer selon les règles qui lui sont propres.
- DDDD : Semaine et année de fabrication.
-
Tubeless
Pneu sans chambre à air
M+S
(Mud+Snow = boue et neige). Indique que le pneu est un pneu neige mais les performances en conditions hivernales ne font pas l’objet de tests.
3 PMSF
3 Peaks Mountain Snow Flake = Montagne à 3 pics et flocon de neige. Signifie que le pneu est prévu pour des conditions de route enneigée et qu’il offre des performances confirmées par le biais de tests.
Autres Spécificités/Caractéristiques pour certains pneus
(*) | Pneus homologués par BMW |
---|---|
(1Z) | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
(2Z) | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
(3Z) | |
(A) | Pneus homologués pour Renault Espace IV 18'' |
(AR) | Alfa Romeo |
(ARR) | Alfa Romeo Racing |
(AU) | Pneus homologués par Audi |
(AZ) | Pneus homologués par Alfa Romeo / Fiat / Subaru / Toyota |
(B) | Pneus homologués pour Bentley |
(B1) | Pneus homologués pour Bentley |
(BL) | |
(BZ) | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
(CZ) | Pneus homologués par Subaru |
(DZ) | Pneus homologués par Honda / Mazda / Toyota |
(EZ) | Pneus homologués par Audi / Mazda 6 |
(F) | |
(FZ) | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
(G) | Pneus recommandés pour Volkswagen Golf |
(GZ) | Pneus homologués par Subaru |
(HZ) | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
(J) | Pneus homologués par Jaguar |
(JRS) | Pneus homologués par Jaguar |
(JZ) | Pneus homologués par Seat / Subaru |
(K1) | Pneus homologués par Ferrari |
(K2) | Pneus homologués par Ferrari |
(K3) | |
(KZ) | Pneus homologués par Nissan / Toyota |
(LZ) | Pneus homologués par Lancia |
(MZ) | Homologation spéciale pour Mitsubishi / Toyota |
(N0) | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport à la génération précédente du même pneu. |
(N1) | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport à la génération précédente du même pneu. |
(N2) | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport à la génération précédente du même pneu. |
(N3) | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport à la génération précédente du même pneu. |
(N4) | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport à la génération précédente du même pneu. |
(N5) | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport à la génération précédente du même pneu. |
(N6) | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport à la génération précédente du même pneu. |
(NZ) | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
(OZ) | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
(PE) | Pneus homologués par Peugeot |
(PZ) | Pneus homologués par Ford / Mazda / Mercedes / VW |
(QZ) | Pneus homologués par Mini |
(RZ) | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
(SZ) | Pneus homologués par Mazda MPV |
(TZ) | Pneus homologués pour Mazda 6 |
(UZ) | Pneus homologués par BMW 3 / Skoda |
(VZ) | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
(WZ) | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
(XZ) | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
(YZ) | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
(m) | |
10-PR | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
12-PR | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
14-PR | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
16-PR | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
18-PR | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
4-PR | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
6-PR | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
8-PR | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
A | |
A2A | Aston Martin |
A4A | |
AM4 | |
AM6 | Aston Martin |
AM8 | Aston Martin |
AM9 | HOMOLOGATION POUR ASTON MARTIN : DB9 VOLANTE VA V8 |
AML | Aston Martin |
AMP | |
AMR | Aston Martin |
AMS | Aston Martin |
AMV | |
AMX | Aston Martin |
AO | Audi |
AO2 | Audi |
Alfa Romeo | Alfa Romeo |
BL | Black Label : Les écritures sur le flanc du pneu sont en noir. |
BS | Black Stylized : les écritures sur le flanc du pneu sont en lettres noires stylisées. |
BSW | Black Side Wall : signifie que le flanc du pneu est noir. |
C | Repère pour véhicule Utilitaire-Camionnette. |
C1 | Pneus homologués par Chrysler Viper |
CD | |
CRAMPONS | |
Chelsea FC | |
Conti-Seal | Self-selling standard production tyres |
Conti-Silent | |
DA | Pneus avec Défaut d'Aspect, deuxième choix avec les mêmes garanties fabricant |
DEMO | Pneus montés et démontés pouvant avoir roulé quelques mètres. Ces pneus sont garantis et neufs. |
DOT 07 | Année de fabrication : 2007 |
DOT 08 | Année de fabrication : 2008 |
DOT 09 | Année de fabrication : 2009 |
DOT 10 | Année de fabrication : 2010 |
DSST | Dunlop Self-Supporting Technology run-flat tires : sont prévus pour rouler à plat, par Dunlop. |
DT | Different Tread Design |
DT1 | Nouvelle version du profil du pneu |
EMT | Goodyear Extended Mobility Tire : sont prévus pour rouler à plat, par Goodyear. |
F01 | |
FI | |
FO | Pneus homologués par Ford |
FO2 | |
FP | BORD DE PROTECTION JANTE ALU |
FR | Protection de rebord de jante |
FSL | Protection de rebord de jante |
Ferrari | Ferrari |
Ferrari-Maserati | Ferrari/Maserati |
Fiat | |
G1 | Diamètre extérieur où la largeur de bande de roulement diffère du même pneu sans marquage G1. Il faut obligatoirement monter 4 pneus en G1 si le véhicule a 4 roues motrices. |
HARD | |
HO | Honda |
HRS | Hankook Runflat System |
K1 | |
Kia | |
L | |
LR | |
LRO | Land Rover |
LRR | Nouveau mélange de gommes offrant de meilleurs performances et économie. |
LTS | Lotus Elise |
LTS 2 | Lotus Elise 2 |
Lamborghini | |
Lancia | |
Limited Edition | |
M | |
M+S | Performant sur terrain boueux. |
MC1 | Mc Laren |
MEDIUM | GOMME MEDIUM |
MEDIUM-HARD | |
MFS | Max Flange Shield : renfort de protection pour bord de jante, protège le pneu des dégâts causés par les trottoirs. |
MGT | Maserati |
MO | Pneus homologués par Mercedes |
MO1 | Pneus homologués par Mercedes SL65 AMG |
MOExtended | Mercedes Extended (Runflat) |
Mazda | |
NCS | Noise Control System |
NHS | Pneus non homologués pour un usage sur route (Not for Highway Service) |
NST | |
Nissan | |
OBL | Outlined Black Letters : les écritures sur le flanc du pneu sont en noir. |
OWL | Off White Letter : les écritures sur le flanc du pneu sont en blanc. |
OWT | CONTOUR DE LETTRES BLANC |
Opel | |
PE | |
Pax | Technologie vous permettant de continuer de rouler en toute sécurité sur 200km à 80km/h en cas de perte de pression par Michelin. |
R01 | Repère spécifique constructeur pour certains modèles de la marque Audi (Quattro, RS4, RS6, R8) |
R02 | Repère spécifique constructeur pour certains modèles de la marque Audi (Quattro, RS4, RS6, R8) |
RB | Lettrage des pneus noir, entouré de blanc. |
RBL | Raised or Recessed Black Letters : les écritures sur le flanc du pneu sont en noir et en relief. |
RBT | Raised Black Letters Tubeless : les écritures sur le flanc du pneu sont en noir et en relief |
RGL | Raised Gold Letters : les écritures sur le flanc du pneu sont en or et en relief. |
RPB | RPB = Rim Protection Bar. Protection de rebord de jante |
RWL | Raised White Letter : les écritures sur le flanc du pneu sont en blanc et en relief. |
Renault | |
RunFlat | sont prévus pour rouler à plat. Ne se monte que sur des véhicules équipés Run Flat. |
S1 | |
S2 | |
S78 | |
SB | Serrated Black Stripe : les écritures sur le flanc du pneu sont en noir et striées avec des rayures. |
SBL | Serrated Black Letters : les écritures sur le flanc du pneu sont en noir et striées. |
SCT | |
SOFT | |
SPIKE | Pneus cloutés |
SSR | Self-Supporting Run-Flat Tyre ou pneu à flancs porteurs. Le système du roulage à plat permet au conducteur de rouler 80 km maximum à 80 km/heure. Tout véhicule équipé de pneus SSR doit obligatoire être muni d'un système de contrôle de pression. |
STUDDABLE | Pneus cloutables. Ces pneus doivent être utilisés par 4. Les pneus cloutés sont soumis à réglementation départementales. |
SUPER-SOFT | |
Seal | Self-selling standard production tyres |
Seal-Inside | |
Seat | |
Self Seal | |
Skoda | |
TH | |
TO | Toyota |
TT | Tubetype, pneus avec chambre à air. |
V1 | Nouveau mélange de gommes offrant de meilleurs performances et économie. |
VO | Pneus homologués pour Volkswagen |
VOL | |
VSB | Vertical Serrated Band |
VW | Volkswagen |
WET | |
WL | White letter : les écritures sur le flanc du pneu sont en blanc. |
WSW | White Sidewall : Pneu à flanc blanc. |
WTCC | |
WW | Pneu à flanc blanc. |
WWW | Pneu à flanc blanc. |
XL | Ce sont des pneus renforcés avec un indice de charge supérieur. |
ZP | Michelin ZP est la technologie de roulage à plat (runflat) de la marque Michelin. Le système du roulage à plat permet au conducteur de rouler 80 km maximum à 80 km/heure. |
A découvrir aussi
- Comment remplacer une prise 7 broches sur la remorque
- Comment retirer un écrou d'antivol de roue si vous avez perdu la douille
- Vidéo de démonstration d'un attelage électrique
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3202 autres membres