Echelle de Beaufort
Force | Appellation | Vitesse du vent | État de la mer | Effets a terre | |
nœuds | Km/h | ||||
0 | Calme | 1 | 1 | Mer d'huile, miroir | La fumée monte droit |
1 | Très légère brise | 1 à 3 | 1 à 5 | Mer ridée | La fumée indique la direction du vent |
2 | Légère brise | 4 à 6 | 6 à 11 | Vaguelettes | On sent le vent au visage |
3 | Petite brise | 7 à 10 | 12 à 19 | Petits "moutons" | Les drapeaux flottent |
4 | Jolie brise | 11 à 16 | 20 à 28 | Nombreux "moutons" | Le sable s'envole |
5 | Bonne brise | 17 à 21 | 29 à 38 | Vagues, embruns | Les branches des pins s'agitent |
6 | Vent frais | 22 à 27 | 39 à 49 | Lames, crêtes d'écume étendues | Les fils électriques sifflent |
7 | Grand frais | 28 à 33 | 50 à 61 | Lames déferlantes | On peine à marcher contre le vent |
8 | Coup de vent | 34 à 40 | 62 à 74 | Les crêtes de vagues partent en tourbillons d'écume |
On ne marche plus contre le vent |
9 | Fort coup de vent | 41 à 47 | 75 à 88 | ||
10 | Tempête | 48 à 55 | 89 à 102 |
Les embruns obscurcissent la vue, on ne voit plus rien |
Les enfants de moins de 12 ans volent !! |
11 | Violente tempête | 56 à 63 | 103 à 117 | ||
12 | Ouragan | 64 et plus | 118 et plus |
1 nœud = 1,852 km/h
Le baromètre
Il est votre premier indicateur de l'arrivée d'un vent fort.
Si pendant trois heures vous apercevez une chute régulière de :
- 6 hPa, alors il faut s'attendre à un vent de 6 Beaufort
- 10 hPa, alors il faut s'attendre à un vent de 8 Beaufort
- 15 hPa, alors il faut s'attendre à un vent de 10 Beaufort
Retour aux articles de la catégorie Les vents du bassin méditerranéen -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3202 autres membres